Emai:marketing@hbyfcc.com
业务咨询专线:400-780-8018
Tel: +1(781)535-1428(U.S. - West Coast)
0044 7790 816 954 (Europe)
Email: marketing@medicilon.com
地址:上海市浦东新区川大路585号
邮编:201299
电话:+86 (21) 5859-1500(总机)
传真:+86 (21) 5859-6369
© 2023 上海南宫NG·28生物医药股份有限公司 保留所有权利 沪ICP备10216606号-3
沪公网安备 31011502018888号 | 网站地图
业务咨询
中国:
Email: marketing@hbyfcc.com
业务咨询专线:400-780-8018
(仅限服务咨询,其他事宜请拨打川沙总部电话)
川沙总部电话: +86 (21) 5859-1500
海外:
+1(781)535-1428(U.S.)
0044 7790 816 954 (Europe)
Email:marketing@medicilon.com
深度整合研发经验,不断攀登研发技术高峰,搭建新药研发一体化创新服务平台。
RC1反应量热测试数据列表 | ||
反应温度Tp(℃) | 48 | |
反应体系质量Mr(g) | 230.7 | |
综合传热系数U(W.k-1m-2) | 反应前 | 177.5 |
反应后 | 190.4 | |
反应物料比热容Cp(J.g-1.k-1) | 反应前 | 2.9843 |
反应后 | 3.4922 | |
反应釜内与夹套间温差Tr-Tj(k) | 2.7 | |
最大比放热速率q’max(w.kg-1) | 49.0 | |
反应热累积Acc(%) | 5.7 | |
反应放热量Q(kJ) | 83.2 | |
反应比放热量Q’(KJ.kg-1) | 360.6 | |
摩尔反应焓-△Hr(kJ.mol-1) | 213.3 (以投入某苯腈摩尔量计算) | |
绝热温升△Tad(K) | 103.2 | |
合成反应可达到最高温度MTSR(℃) | 54.1 | |
热累积度为100%时合成反应可达到最高温度MAT(℃) | 151.2 |
等级 | 分解热(j/g) | 说明 |
1 | 分解热 < 400 | 潜在爆炸危险性 |
2 | 400≤分解热≤1200 | 分解放热量较大,潜在爆炸危险性较高 |
3 | 1200﹤分解热﹤3000 | 分解放热量大,潜在爆炸危险性高 |
4 | 分解热≥3000 | 分解放热量很大,潜在爆炸危险性很高 |
样品量(mg) | 8.872 |
放热量(mJ) | 1141.80 |
比放热量(J.g-1) | 128.70 |
起始分解温度(℃) | 147.12 |
指前因子In(k0) | 20.04+/-0.29 |
反应活化能Ea(kJ.mol-1) | 91.29+/-1.01 |
反应级数n | 0.87+/-22.04e-03 |
TMRad (min) | |
TD24(℃) | 57.4 |
初始放热温度(℃) | 114.5 |
初始温升速率(℃.min-1) | 0.022 |
最大温升速率温度(℃) | 188 |
最大温升速率(℃.min-1) | 10.904 |
最大压升速率(bar.min-1) | 14.687 |
最高温度(℃) | 197.1 |
最高压力(bar) | 53.277 |
绝热温升(℃) | 82.6 |
放热量(J) | 1247.47 |
比热(J.g-1) | 207.912 |
TD24(℃) | 103.6 |
反应级数 | 0.84 |
活化能(J.mol-1) | 160867 |
1、不确定性
• 中试放大一般是工艺初次大于公斤级的生产活动,存在各种不确定因素
• 安全风险不确定
2、失控风险
• 工艺安全研究和评估是否充分
• 工艺安全措施是否到位
• 传质传热措施是否满足工艺要求
3、操作风险
• 中试设备是否满足
• 操作人员素质是否满足特种操作的要求
• 员工培训是否合理,不当操作是否可以避免